Zur Zeit wurden bei 1,8 Millionen Menschen in Deutschland Demenz diagnostiziert. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Als Ursache dafür werden die hormonellen Veränderungen vermutet, die bei Frauen im Alter tiefgreifender sind als bei Männern.
diagnostizierte Demenz bei Männern nach Altersgruppen | ||||||
1,7% | 3,3% | 6,6% | 12,2% | 19,1% | 29,1% | |
65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | über 90 | |
diagnostizierte Demenz bei Frauen nach Altersgruppen | ||||||
2% | 4,2% | 8,5% | 15,6% | 25% | 39,1% | |
65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | über 90 | |
Quelle: Dt. Alzheimergesellschaft